各中心:
为规范能源使用,确保用能安全,强化节能意识,提高能源的使用效能,进一步构建“节约型”校园。节能与信息化办公室决定联合城关校区物业服务中心和榆中校区物业服务中心对各中心(含所管辖经营单位)的用能规范情况、用能安全情况、节能情况等进行专项检查。现就有关事项通知如下。
一、检查时间
1.城关校区(含各住宅小区):3月2日
2.榆中校区:3月3日
二、检查范围
检查重点是水泵房、配电室,经营类商业用能规范情况等。
三、具体安排
检查部位 | 检查内容 | 配合部门 | 备注 |
城关校区各校区、住宅小区配电室、水泵房、燃气锅炉房等 | 1.供能设备运行情况 2.供能设备安全情况 | 城关校区物业服务中心 | |
丹桂苑、新竹苑 | 1.设备用能规范情况 2.设备用能安全情况 3.供能管线安全情况 4.能源使用节约情况 | 城关校区物业服务中心、 餐饮服务中心 | |
城关校区各校区公共楼宇、场馆、学生公寓等 | 1.经营类商业用能设备用能规范情况 2.经营类商业用能设备用能安全情况 | 城关校区物业服务中心 | 抽查 |
城关校区商业类经营用房 | 1.用能规范情况 2.用能安全情况 | 城关校区物业服务中心、 商务中心 | |
榆中校区各配电室、水泵房等 | 1.供能设备运行情况 2.供能设备安全情况 | 榆中校区物业服务中心 | |
芝兰苑、玉树苑、综合体 | 1.设备用能规范情况 2.设备用能安全情况 3.供能管线安全情况 4.能源使用节约情况 | 榆中校区物业服务中心、 餐饮服务中心 | |
榆中校区各校区公共楼宇、场馆等 | 1.经营类商业用能设备用能规范情况 2.经营类商业用能设备用能安全情况 | 榆中校区物业服务中心 | 抽查 |
榆中校区学生公寓 | 1.经营类商业用能设备用能规范情况 2.经营类商业用能设备用能安全情况 3.浴室能源使用节约情况 | 榆中校区物业服务中心、 学生公寓中心 | |
榆中校区商业类经营用房 | 1.用能规范情况 2.用能安全情况 | 榆中校区物业服务中心、 商务中心 | |
榆中校区基建项目 | 1.设备用能规范情况 2.设备用能安全情况 3.供能管线安全情况 4.能源使用节约情况 | 基建处 |
特此通知。
节能与信息系化办公室
2021年2月28日
amjs澳金沙门线路首页 copyrights © all rights reserved amjs澳金沙门线路首页的版权所有 兰州大学后勤保障部 位置坐标
联系金沙9001cc以诚为本 :0931-8912209
:0931-8912209 邮箱:houqb@lzu.edu.cn