自2020年2月3日后勤保障部发布《兰州大学后勤保障部接受社会捐赠的公告》以来,社会各界积极捐赠疫情防控相关物资,有力支持了后勤保障部疫情防控工作。
2020年2月28日至2020年3月26日,后勤保障部共接收口罩、84消毒液和酒精等捐赠物资9批次。除定向捐赠的防控物资由指定部门使用外,其余接收的捐赠物资由材料采供科集中管理,根据后勤保障部疫情防控工作需要统一调配并做好物资发放记录。
后勤保障部捐赠物资接收情况表
序号 | 捐赠日期 | 捐赠方 | 物资名称 | 数量 | 备注 |
1 | 2月28日 | 校友会转 校友捐赠物资 | 一次性口罩 | 2000个 | 兰州大学加拿大校友会 加拿大西北同乡总会 2004级农林经济管理全体校友 |
3m口罩 | 500个 | 兰州大学安徽校友会 | |||
2 | 3月1日 | 榆中校区果缤纷平价水果超市(梁仕国) | 一次性卫生手套 | 1350个 | 定向捐赠物业中心(榆中) |
一次性口罩 | 150个 | ||||
84消毒液 | 20桶(5kg/桶) | ||||
3 | 3月4日 | 甘肃新七建筑工程 有限责任公司 | 一次性医用口罩镜 | 500个 | |
75%医用乙醇消毒液 | 10桶(5l/桶) | ||||
84消毒液 | 15瓶(500g/瓶) | ||||
4 | 3月9日 | 甘肃亿嘉机电物资 有限公司 | 水银温度计 | 100个 | |
防护服 | 10套 | ||||
5 | 3月9日 | 海洋王照明科技 股份有限公司 | 一次性医用口罩 | 1000个 | 定向捐赠物业中心(榆中) |
电动喷雾器 | 5个 | ||||
84消毒液 | 25桶(5kg/桶) | ||||
抑菌洗手液 | 24瓶 | ||||
6 | 3月10日 | 点点达物流服务 有限公司 | 一次性医用口罩 | 1800个 | 定向捐赠物业中心(榆中) |
84消毒液 | 40桶(4.5kg/桶) | ||||
7 | 3月19日 | 天水干棉实业 开发总公司 | 一次性医用口罩 | 500个 | 定向捐赠学生公寓中心 |
8 | 3月20日 | 重庆聚宝教学设备有限公司 | 一次性医用口罩 | 4500个 | |
一次性无纺布口罩 | 2000个 | ||||
9 | 3月26日 | 兰州大学出版社 | 一次性医用外科口罩 | 1000个 |
谨向所有向后勤保障部捐赠疫情防控物资的企业、组织机构和个人表示诚挚的感谢和敬意!
后勤保障部
2020年3月30日
amjs澳金沙门线路首页 copyrights © all rights reserved amjs澳金沙门线路首页的版权所有 兰州大学后勤保障部 位置坐标
联系金沙9001cc以诚为本 :0931-8912209
:0931-8912209 邮箱:houqb@lzu.edu.cn